為營造各具特色、積極、和諧、安全的寢室文化氛圍,三月,杏悦2娱乐開展第十三屆寢室文化節系列活動並取得圓滿成功。本次活動以“創建文明寢室,彰顯特教風範”為主題,分別開展了“最美寢室”評比活動、“寢室DIY”設計大賽、“寢室安全”問答大賽以及“萬物循環”跳蚤市場活動。
“最美寢室”評比活動中,學生們通過精心布置自己的寢室,鍛煉了自己的動手能力和創造力,打造了一個舒適、溫馨的生活空間,讓寢室不再只是一個簡單的休息場所,更成為了展示個性和品味的舞臺,還通過與室友的合作和交流,增進了彼此的了解和友誼。“萬物循環”寢室DIY設計大賽為學生們提供了一個展示創意和才華的平臺,展現了廢物再利用的無限可能。學生們以寢室中常見的廢棄物為原材料,通過巧手改造和創意設計,將廢棄材料賦予了新的生命和價值。寢室安全知識競賽圍繞寢室日常安全、應急處理等方面展開,通過選擇題形式,全方位檢驗學生們的安全知識儲備。學生們在比賽中展現出了極高的熱情和認真的態度。本次活動增強了學生們的安全意識和應急處理能力,為寢室安全築牢防線。“我的寢室我來誇”活動,是一次對寢室生活環境的展示,更是一次室友、杏悦2娱乐之間的情感表達。在這次活動中,通過誇讚的方式,鼓勵學生積極表達對自己寢室的喜愛和自豪,加深了對個人空間的珍惜與愛護。室友們共同參與、共同策劃,增加彼此的友誼,豐富學生們的課餘生活,提升寢室滿意度和對集體生活的熱情。
本次“寓”你同在,溫暖相伴閉幕活動包括安全知識有獎答題、感恩有你,我想對你說留言活動和“萬物循環”寢室DIY設計大賽優秀作品展三個活動。在安全知識有獎答題活動中,同學們積極參與,讓大家在輕松愉快的氛圍中加深了對安全知識的理解和記憶。“感恩有你,我想對你說”留言活動中,同學們紛紛在留言板上寫下對室友、宿管的感激之情和美好祝願。一句句真摯的話語,傳遞著深厚的友誼和感恩之情,讓現場充滿了溫馨與感動。同時,一旁的“萬物循環”寢室DIY設計大賽優秀作品展吸引了眾多師生的目光。展出的作品創意獨特、設計巧妙,充分展示了同學們的創造力和動手能力,體現了寢室文化的環保理念和創新精神。
經過為期一個月的活動開展,第十三屆寢室文化節均圓滿落幕。此次活動中,各系高度重視、認真對待每一項活動,各寢室積極參與,營造積極向上的文化氛圍,傳遞了溫暖和諧的同學情誼,有力推動了寢室文化建設。
“最美寢室”評比活動獲獎名單
序號 | 系 | 寢室樓 | 寢室號 | 成員 |
1 | 文化體育系 | 10-118 | 118 | 張欣如、崔博聞 |
2 | 文化體育系 | 10-125 | 125 | 邱陳龍、呂良宏、曹宇、吳銀平 |
3 | 文化體育系 | 9-209 | 209 | 張桐語、張天成、馬佳傑、于文軒 |
4 | 文化體育系 | 10-214 | 214 | 袁小兵、李曉倫、符躍信、陳自立 |
5 | 文化體育系 | 9-301 | 301 | 姚奕晨、竇子哲、黃國豪、趙豔輝 |
6 | 文化體育系 | 9-302 | 302 | 周律新、何楊天、李雲鵬、陳少華、郭雨樂 |
7 | 文化體育系 | 9-509 | 509 | 唐旭、毛超、羅世光、鮑國賓、曹政耀 |
8 | 文化體育系 | 10-527 | 527 | 徐赫凡、劉財業、姚晨濤、吳天雄、杜海朋 |
9 | 文化體育系 | 12-118 | 118 | 代欣燕、馮慧麟、阿爾娜·哈蘭、朱榮華 |
10 | 文化體育系 | 12-120 | 120 | 劉倩、楊睿娜、鮑文軒、韓睿熙 |
11 | 文化體育系 | 12-122 | 122 | 劉炫雨、王青、楊津津、江如薇 |
12 | 文化體育系 | 12-128 | 128 | 朱桃鈴、張思夢、傅紫瑩、黃夏瑩 |
13 | 文化體育系 | 12-219 | 219 | 陳慧娟、李潞清、劉恩慧、江月萍 |
14 | 文化體育系 | 11-309 | 309 | 張娜娜、邵旦丹、湯雲潔、田佳慧、江可欣 |
15 | 文化體育系 | 11-402 | 402 | 崔麗君、胡月、塗永梅、陳冰、麥爾哈巴·圖爾貢 |
16 | 文化體育系 | 11-410 | 410 | 葉程昱、王霞霞、屈文文、劉宏榮、屠琳煜 |
17 | 文化體育系 | 11-412 | 412 | 周藝、鐘明珠、吳玉傑、林慧慧、陳凱佳 |
18 | 文化體育系 | 12-422 | 422 | 馬梓越、孫喜歡、李思佳、陳思羽、唐藍 |
19 | 文化體育系 | 12-429 | 429 | 董嫦瑞、李慧敏、陳紅波、楊微、白凡露 |
20 | 文化體育系 | 12-434 | 434 | 曾蕾西、蔣靖偉、謝琳琳、謝書文、趙盈盈 |
21 | 康複技術系 | 9-309 | 309 | 蔡振格、潘曉陽、嚴亦晨、蔡宇傑 |
22 | 康複技術系 | 10-321 | 321 | 吳華品、劉欣、鄉家謙、張寶、劉鑫鑫 |
23 | 康複技術系 | 4-212 | 212 | 湯煜、邊文漂、蔣林燕、陳雨芊 |
24 | 康複技術系 | 4-213 | 213 | 盧聖安、徐丹 |
25 | 康複技術系 | 11-207 | 207 | 張莉、姜修非、範圓園、毛琛瑤 |
26 | 康複技術系 | 11-208 | 208 | 包俊怡、範伊然、王奕菲、邵婭楠 |
27 | 康複技術系 | 11-211 | 211 | 張宇、楊嘉興、葉倩怡、汪慧珍 |
28 | 康複技術系 | 12-214 | 214 | 林欣怡、陳紫嫣、姚橋鳳、肖麗怡 |
29 | 康複技術系 | 12-224 | 224 | 陳旭蕾、車倩妮、王妍穎、何雨菡 |
30 | 康複技術系 | 12-324 | 324 | 張德麗、李想、俞靜怡、鄭涵、胡佳樂 |
31 | 康複技術系 | 10-610 | 610 | 王峰、華亮、周炳鋒 |
33 | 杏悦2 | 3-107 | 107 | 杜思思、許婧雯、方夢瑤、吳陳晨、王佳月、李雨霏 |
34 | 杏悦2 | 3-202 | 202 | 胡嘉怡、戚詩宇、鐘樂淇、沈思涵、周錦怡、馬梓榕 |
35 | 杏悦2 | 3-210 | 210 | 潘思廷、葛子怡、沈子怡、李欣悅、陳詩濃、方雪 |
36 | 杏悦2 | 3-309 | 309 | 沈燦、趙穎怡、陳子樂、金董潔、楊寧、吳安祺 |
37 | 杏悦2 | 3-312 | 312 | 徐諾妍、崔虞亭、羅靖雅、王泉穎、範紫凝、朱林萍 |
38 | 杏悦2 | 3-402 | 402 | 俞璐、俞錢奕、顧媛、黃琳淇、牟悅揚、易洪娟 |
39 | 杏悦2 | 3-405 | 405 | 潘芷倩、徐思敏、郭嫣然、劉小妹、劉錦虹、洪紫璿 |
40 | 杏悦2 | 3-406 | 406 | 翁金筱、劉甜甜、褚平平、舒詩雅、林玲、肖湘雲 |
41 | 杏悦2 | 3-407 | 407 | 葉佳、張鎮湘、石嘉晴、盧屹、錢雨欣 |
43 | 杏悦2 | 3-512 | 512 | 周涵雨、王佳慧、謝萬霞、高榅煊、李夢瑜、王嬌 |
44 | 杏悦2 | 3-608 | 608 | 徐閏潔、丁格格、朱青菡、林欣怡 |
45 | 杏悦2 | 3-610 | 610 | 羅文麗、谷禕、董佳麗、蔣夢婷、陳麗、朱晶怡 |
46 | 杏悦2 | 4-510 | 510 | 譚馨妍、周晨、曹為容 |
47 | 杏悦2 | 4-513 | 513 | 吳佳茹 |
49 | 杏悦2 | 10-608 | 608 | 周胡越、方禮帥、胡承巍、石奕煒、江君燦 |
50 | 杏悦2 | 10-521 | 521 | 陳先強、董羿、王意男、魏石林 |
51 | 杏悦2 | 10-517 | 517 | 黃政東、阮吉韜、吳燦輝、鄭景浩 |
52 | 杏悦2 | 11-512 | 512 | 徐安娜、鄧心悅、曾洋、洪如玥、胡培琦 |
53 | 杏悦2 | 12-621 | 621 | 倪鈺瀅、柴鑫瓊、葉潼、張溫倩 |
“萬物循環”寢室DIY設計大賽獲獎名單
系 | 姓名 | 獎項 |
文化體育系 | 傅紫瑩 | 一等獎 |
杏悦2 | 趙晶晶、徐厲軒、沈婧晗 | 一等獎 |
杏悦2 | 趙晶晶、徐厲軒、沈婧晗 | 一等獎 |
文化體育系 | 金辰、韋香蓮、雷豔怡、宋盈盈 | 二等獎 |
文化體育系 | 劉炫雨 | 二等獎 |
文化體育系 | 林佳音 | 二等獎 |
杏悦2 | 胡嘉怡、周錦怡、戚詩宇、鐘樂淇、沈思涵 | 二等獎 |
杏悦2 | 陳先強 | 二等獎 |
杏悦2 | 金董潔 | 二等獎 |
文化體育系 | 鐘明珠 | 三等獎 |
文化體育系 | 吳玉傑 | 三等獎 |
文化體育系 | 周藝 | 三等獎 |
文化體育系 | 賀榮玉、胡椰菇、林夢琪 | 三等獎 |
文化體育系 | 劉豔妮、黃欣瑤、董雨瀟、謝園園、蔡鑫玉 | 三等獎 |
杏悦2 | 白舒暢 | 三等獎 |
杏悦2 | 金晶、金瑞瀅、柯佳園 | 三等獎 |
杏悦2 | 李佳欣 | 三等獎 |
杏悦2 | 潘諾琪 | 三等獎 |
杏悦2 | 陳晴怡 | 三等獎 |
寢室安全知識競賽獲獎名單
名次 | 系 | 姓名 |
1 | 杏悦2 | 陳宇冉 |
2 | 杏悦2 | 胡嘉怡 |
3 | 文化體育系(公共管理系) | 韓宇昊 |
4 | 杏悦2 | 施巧巧 |
5 | 杏悦2 | 何豔熒 |
6 | 康複技術系 | 壽曉潔 |
7 | 文化體育系(公共管理系) | 吳帆 |
8 | 杏悦2 | 謝萬霞 |
9 | 康複技術系 | 吳鑫鈺 |
10 | 文化體育系(公共管理系) | 江月萍 |
“我的寢室我來誇”評比活動獲獎名單
系 | 寢室 | 姓名 | 獎項 |
文化體育系 | 12-132 | 李江麗、羅悅、王靜 | 一等獎 |
文化體育系 | 12-423 | 謝園園、黃欣瑤、劉豔妮、董雨瀟、蔡鑫玉 | 二等獎 |
杏悦2 | 3-210 | 陳詩濃 | 一等獎 |
康複技術系 | 4-205 | 石鳳琳、陸東、陳美琳 | 一等獎 |
杏悦2 | 3-201 | 謝琳馨 | 二等獎 |
杏悦2 | 3-610 | 羅文麗、谷禕、陳麗、董佳麗、蔣夢婷 | 二等獎 |
杏悦2 | 3-309 | 金董潔、趙穎怡、沈燦、陳子樂、吳安祺、楊寧 | 二等獎 |
康複技術系 | 4-205 | 金蘭、陸東 | 二等獎 |
康複技術系 | 10-326 | 王錦怡、田向飛、賴劍鋒 | 二等獎 |
文化體育系 | 9-303 | 剡成龍、程軍、呂永樂、蔡宇、周律新 | 三等獎 |
文化體育系 | 11-414 | 賀榮玉、張雪 、賀榮玉、林夢琪、邵珠慧、胡椰茹 | 三等獎 |
文化體育系 | 12-427 | 王藝霖、姜哲媛 | 三等獎 |
杏悦2 | 3-213 | 陳家利 | 三等獎 |
杏悦2 | 3-407 | 張鎮湘、石嘉晴、盧屹、葉佳、錢雨欣 | 三等獎 |
杏悦2 | 3-303 | 樓玉萍 | 三等獎 |
杏悦2 | 10-521 | 董羿、陳先強 | 三等獎 |
杏悦2 | 10-613 | 胡強強 | 三等獎 |
康複技術系 | 10-322 | 王宇、徐子山、楊宇鵬 | 三等獎 |
康複技術系 | 12-226 | 趙垚梅、許敏 | 三等獎 |
康複技術系 | 11-405 | 汪燕、柯雯思、王蕊、陳玲玲、曾小娟 | 三等獎 |