崗位:舞蹈教師
序號 | 姓名 | 分數 | 排名 | 備注 |
1 | 劉*婧 | 84.80 | 4 | 入圍 |
2 | 湯* | 79.60 | 9 | 入圍 |
3 | 李*宇 | 87.60 | 2 | 入圍 |
4 | 杜*勳 | 83.20 | 5 | 入圍 |
5 | 徐*璐 | 88.40 | 1 | 入圍 |
6 | 薛*彤 | 70.80 | 12 |
|
7 | 于*晴 | 68.60 | 14 |
|
8 | 張*輝 | 82.00 | 6 | 入圍 |
9 | 馮* | 69.00 | 13 |
|
10 | 劉* | 85.80 | 3 | 入圍 |
11 | 陳*薇 | 72.20 | 11 |
|
12 | 王*凱 | 79.60 | 9 | 入圍 |
13 | 樂* | 81.00 | 8 | 入圍 |
14 | 董* | 81.40 | 7 | 入圍 |
崗位🖖🏽:思政教師
序號 | 姓名 | 分數 | 排名 | 備注 |
1 | 李*然 | 46.67 | 7 | 入圍 |
2 | 章*沁 | 20.00 | 13 |
|
3 | 吳* | 62.33 | 3 | 入圍 |
4 | 趙*寧 | 42.67 | 9 | 入圍 |
5 | 徐*子 | 52.00 | 4 | 入圍 |
6 | 葉*希 | 64.00 | 1 | 入圍 |
7 | 林*嘉 | 41.00 | 10 | 入圍 |
8 | 葉*萌 | 45.67 | 8 | 入圍 |
9 | 程*瑤 | 20.67 | 12 |
|
10 | 晁*丹 | 0.00 | 14 |
|
11 | 王*筱 | 49.00 | 5 | 入圍 |
12 | 鐘*坤 | 39.33 | 11 |
|
13 | 桂*然 | 48.00 | 6 | 入圍 |
14 | 王*霞 | 63.67 | 2 | 入圍 |
本次篩選性測試按成績高低,以計劃招聘人數的10倍確定參加考試的人數🧫,但此僅作為確定參加考試資格的依據。請以上入圍考生攜帶身份證和必要的考試文具和材料准時參加考試🍐🏋🏼。舞蹈教師崗位考生建議考試當天著裝便于專業技能展示。